产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rm08r2ec-a-l | 白光 | 2700 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 480 | 60 | 24 | 333 | 1400 | 8 | 33.6 |
白光 | 3000 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 520 | 65 | 24 | 333 | 1400 | 8 | 33.6 | |
白光 | 4000 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 600 | 75 | 24 | 333 | 1400 | 8 | 33.6 | |
白光 | 6500 | ≥90 | ≤3 | ≥140 | 600 | 75 | 24 | 333 | 1400 | 8 | 33.6 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rm08r2ec-a-l | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 10 | 5 | 252 | -- |
b体育官网 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 b体育官方网站的版权所有 |